Esta prensa hidráulica para ajustar moldes tipo pórtico é normalmente usada para moagem durante a produção de moldes e reparação após teste do molde. Pode tornar o processo de ajuste mais seguro e mais eficaz.
Seleção do modelo
De acordo com diferentes capacidades de pressão, fornecemos 8 tipos de máquinas variando entre as 68 e 500 toneladas. A área de ocupação do solo desta máquina situa-se entre os 4.42m² - 31.32m², por isso tenha em consideração estes valores para a escolha ideal do equipamento conforme as dimensões da sua fábrica.
Modelo | SX1008-68C | SX1411-100C | SX1613-160C | SX1815-200C | |
Capacidade de pressão | T | 68 | 100 | 160 | 200 |
Capacidade de elevação | T | 18 | 28 | 40 | 50 |
Capacidade de viragem | T | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Capacidade de ejeção | T | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimensão da mesa de trabalho | T | 1000×800 | 1400×1100 | 1600×1300 | 1800×1500 |
Impulso de abertura da mesa superior | mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
Impulso de deslocação da mesa inferior | mm | 1840 | 2500 | 2940 | 2940 |
Impulso de ejeção | mm | 65 | 65 | 250 | 250 |
Ângulo de viragem da mesa superior | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
Peso máximo do molde | T | 4 | 8 | 16 | 20 |
Dimensão externa (comp. x larg. x alt.) | mm | 2600×1700×3900 | 4300×2350×5100 | 4950×2850×5800 | 5800×3000×6100 |
Peso | T | 8 | 18 | 25 | 30 |
Modelo | SX2017-300C | SX2618-360C | SX3020-400C | SX3121-500C | |
Capacidade de pressão | T | 300 | 360 | 400 | 500 |
Capacidade de elevação | T | 65 | 90 | 120 | 120 |
Capacidade de viragem | T | 12.5 | 16 | 25 | 30 |
Capacidade de ejeção | T | 6.3 | 11.2 | 16 | 16 |
Dimensão d mesa de trabalho | T | 2000×1700 | 2600×1800 | 3000×2000 | 3100×2100 |
Impulso de abertura da mesa superior | mm | 2060 | 2500 | 2500 | 2800 |
Impulso de deslocação da mesa inferior | mm | 3330 | 3530 | 3890 | 4800 |
Impulso de ejeção | mm | 250 | 280 | 300 | 300 |
Ângulo de viragem da mesa superior | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
Peso máximo do molde | T | 25 | 32 | 50 | 60 |
Dimensões externas (comp- x larg. x alt.) | mm | 6500×3500×7300 | 6650×4070×7950 | 7050×4200×8300 | 7200×4350×8700 |
Peso | T | 48 | 68 | 80 | 100 |
Nota: os parâmetros técnicos podem estar sujeitos a modificação sem aviso prévio.
Caraterísticas
Esta prensa de ajuste de moldes tipo pórtico realça os nossos altos requisitos para equipamentos de ajuste.
Sistema servo-acionado
O sistema servo-acionado faz uso de um servomotor que reduz a temperatura do óleo da prensa hidráulica e consumo de energia
Placa de molde magnética
As placas de molde magnéticas podem ser usadas em conjunto com a prensa de ajuste de modo a alcançar uma troca de molde rápida e eficaz.
Sistema de fixação hidráulico
Oferecemos uma grande variedade de sistemas de fixação hidráulicos compatíveis com as prensas de ajuste de moldes, assim possibilitando aos clientes uma troca de moldes rápida e fiável.
Ningbo Shunxing Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Tel.: +86-574-86132288
Fax: +86-574-86191278