Aplicação recomendada
O sistema de fixação hidráulico da série FY é principalmente usado na fixação de moldes com grampo de ranhura em T, reduzindo o tempo de troca de molde. Comparado com outros sistemas de fixação, o trabalho de apoio é a sua caraterística primordial, já que maximiza o espaço de instalação.
O sistema de fixação hidráulico da série FY é muito usado para moldes de estampagem com equipamento compatível, como máquina de estampagem, máquina óleo-hidráulica, etc.
Parâmetros técnicosModelo | Força de fixação(25MP) | Impulso completo | Impulso de aperto | Impulso reservado de segurança | Volume do cilindo hidráulico de fixação | Peso | |
KN | mm | mm | mm | cm3 | kg | ||
FY2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 6.5 | 2 | |
FY4 | 40 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 | |
FY6 | 60 | 8 | 3 | 5 | 22 | 6 | |
FY10 | 100 | 8 | 5 | 5 | 33 | 8 | |
FY16 | 160 | 8 | 5 | 5 | 55 | 10 | |
FY25 | 250 | 8 | 5 | 5 | 85 | 18 |
Modelo do sistema de fixação | a(H7) | b | c | d | ||
FW2 | FW2-S | FY2 | 18 | 30+20 | 14+10 | 19±0.2 |
FW4 | FW4-S | FY4 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW6 | FW6-S | FY6 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW10 | FW10-S | FY10 | 22 | 36+20 | 16+10 | 25±0.2 |
FW16 | FW16-S | FY16 | 28 | 46+20 | 20+20 | 32±0.2 |
FW25 | FW25-S | FY25 | 36 | 60+20 | 30+20 | 41±0.2 |
FW50 | FW50-S | / | 42 | 68+20 | 30+20 | 47±0.2 |
Especificação | M | N | Rc | L | J | K | H(Padrão) |
FW2 | 50 | 55 | 1/8 | 12 | 18 | 38 | 25 |
FW4 | 76 | 65 | 1/4 | 15 | 25 | 55 | 30 |
FW6 | 80 | 70 | 1/4 | 15 | 30 | 64 | 30 |
FW10 | 100 | 75 | 1/4 | 15 | 40 | 78 | 40 |
FW16 | 130 | 80 | 1/4 | 15 | 50 | 88 | 50 |
FW25 | 150 | 105 | 1/4 | 15 | 60 | 98 | 50 |
Nota: H é a espessura das placas de base do molde que estão ligadas a grampos hidráulicos padrão. Se pedido, é possível personalizar.
Ningbo Shunxing Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Tel.: +86-574-86132288
Fax: +86-574-86191278