Aplicação recomendada
Os grampos KOSMEK GLA são uma versão melhorada da série GW. São usados para processamento de moldes de vários tamanhos. Funcionam a partir de controle remoto do processo de fixação e de movimento de molde.
Esta série de grampos para moldes é usada para a movimentação e fixação de moldes de injeção de plástico, moldes estampados, moldes de fundição, moldes de vidro, borracha, metalúrgicos, entre outros.
Parâmetros técnicosModelo | Capacidade do grampo | Força de aperto 13.7MPa | Impulso deslizante | Pressão de ar corrente | Min T-slot size Tamanho mínimo de ranhura em T | Temperatura de funcionamento | Frequência de operações | |
(kN) | (kN) | (mm) | (MPa) | |||||
GLA1600 | 157 | 157 | 50~300 | 0.39~0.49 | 28 | 0~70°C | Abaixo de 20 vezes/dia (se necessitar de outro parâmetro contate-nos) | |
GLA2500 | 245 | 245 | 32 | |||||
GLA4000 | 392 | 392 | 42 | |||||
GLA5000 | 490 | 392 | 42 |
① Fixação (o grampo move-se para a frente)
② Libertação (o grampo move-se para trás)
①Botão de confirmação frontal
②Porta de ar para moção para a frente(Rosca Rc)
③Botão de confirmação traseiro
④Porta de ar para moção para trás (Rosca Rc)
⑤Grampos GLA
⑥Parafuso de segurança
⑦Impulso de deslizamento
⑧Impulso de deslizamento +G
⑨Regulador de velocidade
⑩Ranhura em T
Modelo | E | G | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | X | ||
Instalação de parafuso | Processamento da rosca Rc | |||||||||||||||
GLA1600 | 128 | 178 | 139 | 134 | 108 | 80.5 | 85 | 86 | 41 | 16 | 14 | 152.5 | 104 | M12X85 | M12 profundidade 24 | 1/4 |
GLA2500 | 155 | 192 | 166.5 | 155.5 | 124 | 92.6 | 95 | 105 | 46 | 20 | 14 | 181 | 130 | M16X100 | M16 profundidade 32 | |
GLA4000 | 195 | 228.5 | 273 | 222.5 | 146.5 | 149 | 100 | 133 | 120 | 37.5 | 19 | 260 | 162 | M20X160 | M20 profundidade 40 | 1/2 |
GLA5000 | 195 | 228.5 | 273 | 222.5 | 146,5 | 149 | 100 | 133 | 120 | 37.5 | 19 | 260 | 162 | M20X160 | M20 profundidade 40 |
Ningbo Shunxing Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Tel.: +86-574-86132288
Fax: +86-574-86191278